江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 贛州市貢江取水及貢江水廠建設工程一標段土建工程 | |||||||||||
工程地址 | 項目建設地點為點線分布,其中貢江取水工程位于贛縣區江口鎮安坑村,原水管道沿線分別位于贛縣區江口鎮、茅店鎮以及章貢區沙河鎮,貢江水廠位于贛縣區茅店鎮洋塘村。 | |||||||||||
建筑面積 | 10920.86 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | |||||||||
招標范圍 | 建設內容為新建貢江取水工程:包含取水頭部、引水管道、取水泵房及配電間、管理樓、加藥間、進站道路/橋涵等配套工程,規模60萬m3/d。新建原水管道工程:由貢江取水口至貢江水廠(60萬m3/d),管道總長約22km,管徑DN1000~DN2000。貢江水廠擴建工程:凈水處理構建筑物,污泥處理構建筑物,供配電工程,自動化工程,廠區管線、綠化、道路、邊坡、場地平整及管線遷改等配套工程。包括土方工程、鋼筋混凝土工程、防水防腐工程、外墻裝修、鋼爬梯、管道工程。暖通、消防、設備采購及安裝費不在本次土建標段范圍內。具體內容詳見施工圖紙及招標工程量清單范圍內所有內容。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年04月24日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質量標準 | 達到國家施工質量驗收規范合格標準。 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 中建三局集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 367491109.62 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 王少兵 | 注冊編號 | 鄂1422019202003256; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 1、業績項目名稱:漢口濱江國際商務區江水源可再生能源站示范項目。2、擬派關鍵崗位人員:(1)施工員1:黃文珠(證書編號:0422310400048000032);施工員2:秦龍(證書編號:A2231190);施工員3:周燕妮(證書編號:A2031163);施工員4:夏先攀(證書編號:0422110400044000094);(2)質量員1:郅中方(證書編號:C2430835);質量員2:李華清(證書編號:C2430819);質量員3:楊海芳(證書編號:C2430861);(3)專職安全員1:劉旭棟(證書編號:鄂建安C3 (2023) 4021703);專職安全員2:蘇長毅(證書編號:鄂建安C2 (2017) 0017994);專職安全員3:張立鑫(證書編號:鄂建安C2 (2024) 0029563)。采用評定分離方式評標定標,即從7名優選中標候選人中隨機抽取3名投標人,由招標人按照科學、民主、依法決策原則和“三重一大”決策機制,從被抽取的優選中標候選人中直接確定其中一名為中標人。 | |||||||||||
業績查詢網址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2902418 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 浙江省隧道工程集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 376678026.37元 | |||||||||||
建造師姓名 | 葉良順 | 注冊編號 | 浙1332015201639564; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 1、業績項目名稱:杭州市取水口上移工程(二期)。2、擬派關鍵崗位人員:(1)施工員1:丁嘉翔(證書編號:0331710493317006485);施工員2:姜志偉(證書編號:0332010400029000047);(2)質量員1:唐明星(證書編號:0331710993317002251);質量員2:張新偉(證書編號:0332010900029000018);(3)專職安全員1:何金星(證書編號:浙建安C3(2023)6105310);專職安全員2:李東(證書編號:浙建安C3(2017)6191974);專職安全員3:徐泓鋼(證書編號:浙建安C3(2022)6195120)。采用評定分離方式評標定標,即從7名優選中標候選人中隨機抽取3名投標人,由招標人按照科學、民主、依法決策原則和“三重一大”決策機制,從被抽取的優選中標候選人中直接確定其中一名為中標人。 | |||||||||||
業績查詢網址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3077362 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 浙江省建工集團有限責任公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 369348673.64元 | |||||||||||
建造師姓名 | 阮仕才 | 注冊編號 | 浙1332018201901705; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 1、業績項目名稱:千島湖配水工程配套供水設施建設工程。2、擬派關鍵崗位人員:(1)施工員:李傳雄(證書編號:0421710494217007025);(2)質量員:李立(證書編號:0421710994217001259);(3)專職安全員1:涂亮(證書編號:浙建安C3(2017)0191157);專職安全員2:吳石印(證書編號:浙建安C3(2020)6110655);專職安全員3:吳昊(證書編號:浙建安C3(2020)6110737)。采用評定分離方式評標定標,即從7名優選中標候選人中隨機抽取3名投標人,由招標人按照科學、民主、依法決策原則和“三重一大”決策機制,從被抽取的優選中標候選人中直接確定其中一名為中標人。 | |||||||||||
業績查詢網址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2395460 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數 | 9 | 未通過資審的家數 | 5 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中建三局集團有限公司 | 浙江省隧道工程集團有限公司 | 浙江省建工集團有限責任公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
評委2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
評委3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
評委4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
評委5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
評委6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
評委7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
評標得分 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 15230000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 3280872元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 18510872元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月06日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 贛州水務股份有限公司 | 聯系電話 | 19044666152 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 贛州東升工程造價咨詢有限公司 | 聯系電話 | 19979720915 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省贛州市章江新區瑞金路18號紫金大廈4號樓5層 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 贛州市城市住房服務中心 | 聯系電話 | 0797-8390959 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |